葛飾区青戸5丁目 東京都葛飾区青戸5丁目|6,280万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 6,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区青戸5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 98.35m² (29.75坪) | 建物面積 | 103.6u |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京成本線 青砥 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年6月下旬 |
土地権利 | (旧法)賃借権 借地料:23800 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 11m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 下水道処理区域 宅地造成等工事規制区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-TKN24-10-1663号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月01日 | 次回更新日 | 2025年05月15日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,280万円 |
京成本線「青砥駅」より徒歩10分の新築一戸建てです。